پشتیبانی شیرپوینت شرکت راتوس:
- بدانیم پشتیبان گیری از اطلاعات موجود در شیرپوینت به طور منظم انجام می پذیرد.
- بدانیم سرعت سرورهای شیرپوینت به طور منظم مانیتور و بهبود داده میشود.
- بدانیم روال های کاری ما متناسب با نیازهای جدید در شیرپوینت در کمترین زمان ممکن اعمال میشود.
- بدانیم تغییرات در فرم های سازمان شیرپوینت در کوتاه ترین زمان ممکن اعمال میشود.
- بدانیم یک تیم مشاور متخصص جهت توسعه شیرپوینت سازمان همراه خود دارید.
- بدانیم درخواستهای پشتیبانی ثبت، اولویتبندی و تا رسیدن به نتیجه پیگیری میشوند.
- بدانیم کاربران شیرپوینت به نحو صحیح و استاندارد آموزش داده شده اند.
- بدانیم امنیت و محرمانگی اطلاعات موجود در شیرپوینت به نحو مناسب مدیریت میشود.
- بدانیم در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن توسط تیم شیرپوینت بررسی و برطرف میگردد.
- بدانیم تکنولوژی ها و سرویس های جدید در دنیا به متناسب با نیاز سازمان ها به ما معرفی میشود.
- بدانیم در صورت وجود هرگونه سوال جواب آن به صورت مستقیم و بدون واسطه از متخصصین آن خواهید گرفت.
- بدانیم در صورت نیاز فوری متخصصین شیرپوینت در محل حضور خواهند یافت.
زمان پاسخگویی بر اساس میزان اولویت مشکل
| میزان اولویت مشکل | حداکثر زمان پاسخگویی |
|---|---|
| مشکلات بحرانی | کمتر از 4 ساعت |
| مشکلات با اولویت بالا | کمتر از 8 ساعت |
| مشکلات با اولویت پایین | کمتر از 16 ساعت |
مقایسه خدمات پلنهای پشتیبانی شیرپوینت
| شیرپوینت کوچک | شیرپوینت متوسط | شیرپوینت بزرگ | |
|---|---|---|---|
| راهبری و مدیریت شیرپوینت | |||
| بازدید های دوره ای زیر ساخت | |||
| Disaster Recovery | |||
| Performance Tuning | |||
| بروزرسانی نرم افزارها | |||
| ارایه پلن پشتیبان گیری منظم از اطلاعات | |||
| کاربری شیرپوینت | |||
| مانیتورینگ ورود داده ها | |||
| بهینه سازی ماژول های موجود | |||
| پشتیبانی کاربری شیرپوینت شامل موارد عیب یابی فرم ها و فرایند های موجود، اختصاص دسترسی و... | |||
| آموزش حضوری | |||
| آموزش کاربری | 2 جلسه | 3 جلسه | 3 جلسه |
| آموزش راهبری | 4 جلسه | 6 جلسه | 12 جلسه |
| مشاوره تخصصی | |||
| جلسه معرفی امکانات و ویژگی های شیرپوینت | |||
| راهنمایی و مشاوره درخصوص چگونگی پیاده سازی سامانه های مختلف توسط کارفرما | |||
| ارایه خدمات مشاوره سخت افزار مورد نیاز | |||
| مشاوره برندینگ، شیرپوینت و برنامه نویسی | |||
| توپولوژی Farm شیرپوینت (معماری فیزیکی و مجازی) | |||
| سایر | |||
| استفاده از مرکز دانش راتوس | |||
| حضور کارشناس در محل | 12 ساعت در ماه | 48 ساعت در ماه | |
| بازدید های دوره ای | |||
| رفع اشکال حضوری در مواقع ضروری | 2 بار در ماه | 6 بار در ماه | |
| اطلاع رسانی انجام کارها به صورت تلفن و ایمیل | |||
| ارایه گزارش از آخرین وضعیت کلیه درخواست ها | |||
| اختصاص یک کارشناس مختص پروژه شما | |||
مشاوره جهت پشتیبانی شیرپوینت
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و نیاز به مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری در زمینه پشتیبانی و یا دریافت پیش نویس قرار داد پشتیبانی میتوانید از طریق لینک زیر با کارشناسان مربوطه ما تماس حاصل فرمایید.